Прайс-лист
| Версия для печати: | в формате MS Word |
БЛОКИ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ ГОСТ 31360-2007
| Марка по плотности (кг/м3) | D500 | D500 | D600 | D400 |
| Класс прочности | B2,5(М35) | B3,5(M50) | B3,5(M50) | B1,5(М25) |
| Марка по морозостойкости (цикл) | F100 | F100 | F100 | ---- |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии (Вт/м°С) | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,10 |
| Отпускная влажность по массе, %, не более | 30 | 30 | 30 | 30 |
Цена на заводе в п. Зауральский, ул. Труда, 1-А. Челябинской области, на условиях самовывоза
| Блок длиной 625 мм | до 30 куб.м. | 31 - 200 куб.м. | 201 - 500 куб.м. | Свыше 500 куб.м |
| Блок стеновой, перегородочный D 500* B 2,5 Длина 625 мм, высота 250 мм, ширина 100, 150, 200, 240, 300, 400 мм |
3550 руб/куб.м | 3450 руб/куб.м | 3450 руб/куб.м | стоимость договорная. |
| Блок стеновой, перегородочный D 500* B 3,5 Длина 625 мм, высота 250 мм, ширина 100, 150, 200, 240, 300, 400 мм |
3660 руб/куб.м | 3550 руб/куб.м | 3550 руб/куб.м | стоимость договорная. |
| Блок стеновой, перегородочный D 600* B 3,5 Длина 625 мм, высота 250 мм, ширина 100, 150, 200, 240, 300, 400 мм |
3695 руб/куб.м | 3650 руб/куб.м | 3595 руб/куб.м | стоимость договорная. |
| Блок стеновой, перегородочный D 400 В 1,5 Длина 625 мм, высота 250 мм, ширина 100, 150, 200, 240, 300, 400 мм |
3695 руб/куб.м | 3650 руб/куб.м | 3595 руб/куб.м | стоимость договорная. |
* без стоимости упаковки
Стоимость упаковки 100 руб. за поддон, на поддоне блока 400 – 2 куб.м. или 1.5 куб.м., 200 – 1.75 куб.м., 100, 150, 300 – 1.875 куб.м.
U-БЛОКИ
| Наименование продукции | Единица измерения | Цена с НДС,руб |
|---|---|---|
| U-блок 200 | шт | 280 |
| U-блок 240 | шт | 330 |
| U-блок 300 | шт | 385 |
| U-блок 400 | шт | 490 |
Сухие строительные смеси гост 31356-2007
| Упаковка, 1 мешок |
Цена | Цена (от 10 поддонов) |
Количество мешков на поддоне | |
|---|---|---|---|---|
| Смесь кладочная «Зимняя» | 25 кг | 195 руб | стоимость договорная. | 48 |
| Смесь кладочная «Базовая» | 25 кг | 175 руб | стоимость договорная. | 48 |
Песок для строительных работ (мытый) ГОСТ 8736-93
| Цена | |
|---|---|
| Песок для строительных работ мытый | 1000 руб/куб |
Инструмент, крепеж для ячеистого бетона
| Наименование продукции | Единица измерения | Цена с НДС,руб |
|---|---|---|
| Кельма для кладки блоков L=100 | шт | 520 |
| Кельма для кладки блоков L=200 | шт | 650 |
| Кельма для кладки блоков L=300 | шт | 700 |
| Кельма для кладки блоков L=400 | шт | 850 |
| Пила по ячеистому бетону | шт | 1100 |
| Рубанок зубчатый | шт | 850 |
| Штроборез | шт | 500 |
| Уголок | шт | 700 |
| Дюбель для газобетона 8*55 (упаковка 100шт) | упак. | 350 |
| Дюбель для газобетона 10*60 (упаковка 100шт) | упак. | 390 |
| Дюбель для газобетона 14*80 (упаковка 100шт) | упак. | 650 |
| Гибкая связь (стеклопластик) | шт | 10 |
| Миксер (лопастная мешалка) | шт | 200 |
Цена* куб.м. блока с ж/д доставкой до станции назначения** кратная вагону - 80,25 куб.м.
| Город | Станция назначения | Руб./куб.м. | ||
|---|---|---|---|---|
| D500 B2,5 | D600 B3,5 | D400 B1,5 | ||
| Иркутск | Иркутск-сортировочный | 4200 | 4400 | 4400 |
| Ангарск | Китой-Комбинатская | 4150 | 4350 | 4350 |
| Братск | Братск | 4050 | 4250 | 4250 |
| Киренга | Киренга | 4300 | 4500 | 4500 |
| Северобайкальск | Северобайкальск | 4300 | 4500 | 4500 |
| Тайшет | Тайшет | 4000 | 4200 | 4200 |
| Улан-Удэ | Улан-Удэ | 4400 | 4600 | 4600 |
| Усолье-Сибирское | Мальта | 4150 | 4350 | 4350 |
| Биробиджан | Биробиджан-I | 5050 | 5250 | 5250 |
| Хабаровск | Хабаровск-II | 5300 | 5500 | 5500 |
| Владивосток | Владивосток | 5350 | 5550 | 5550 |
| Комсомольск-на-Амуре | Комсомольск-на-Амуре | 5350 | 5550 | 5550 |
| Комсомольск-на-Амуре | Комсомольск-Мурманский | 4600 | 4800 | 4800 |
| Благовещенск | Благовещенск | 5000 | 5200 | 5200 |
| Уссурийск | Уссурийск | 5350 | 5550 | 5550 |
| Чита | Чита-1 | 4400 | 4600 | 4600 |
| Нерчинск | Нерчинск | 4850 | 5050 | 5050 |
| Омск | Омск-Восточный | 3650 | 3850 | 3850 |
| Новосибирск | Новосибирск-Восточный | 3850 | 4050 | 4050 |
| Барнаул | Барнаул | 3950 | 4150 | 4150 |
| Кемерово | Кемерово | 3950 | 4150 | 4150 |
| Калачинская | Калачинская | 3750 | 3950 | 3950 |
| Междуреченск | Междуреченск | 4050 | 4250 | 4250 |
| Красноярск | Красноярск-Северный | 4150 | 4350 | 4350 |
| Абакан | Абакан | 4150 | 4350 | 4350 |
| Енисей | Енисей | 4150 | 4350 | 4350 |
| Москва | Москва-Товарная | 4100 | 4300 | 4300 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург-Главный | 4100 | 4300 | 4300 |
| Беломорск | Беломорск | 4150 | 4350 | 4350 |
| Когалым | Когалым | 4250 | 4450 | 4450 |
| Сургут | Сургут | 4250 | 4450 | 4450 |
| Мегион | Мегион | 4250 | 4450 | 4450 |
| Нефтеюганск | Островной, Пыть-Ях | 4150 | 4350 | 4350 |
| Нижневартовск | Нижневартовск-1 | 4300 | 4500 | 4500 |
| Ноябрьск | Ноябрьск-1 | 4300 | 4500 | 4500 |
| Ягельная | Ягельная | 4550 | 4750 | 4750 |
| Пуровск | Пуровск | 4450 | 4650 | 4650 |
| Приобье | Приобье | 4150 | 4350 | 4350 |
| Пурпе | Пурпе | 4450 | 4650 | 4650 |
| Салым | Салым | 4050 | 4250 | 4250 |
| Советский | Геологическая | 4000 | 4200 | 4200 |
| Урай | Филькино | 3800 | 4000 | 4000 |
| Устье-Аха | Устье-Аха | 3900 | 4100 | 4100 |
| Ханты-Мансийск | Островной, Пыть-Ях | 4150 | 4350 | 4350 |
| Ханты-Мансийск | Нягань | 4100 | 4300 | 4300 |
| Югорск | Верхнекондинская | 3900 | 4100 | 4100 |
| Салехард | Лабытнанги | 5000 | 5200 | 5200 |
| Новый Уренгой | Новый Уренгой | 4550 | 4750 | 4750 |
| Усинск | Усинск | 4850 | 5050 | 5050 |
| Краснодар | Краснодар-Сортировочный | 4150 | 4350 | 4350 |
| Новороссийск | Новороссийск | 4150 | 4350 | 4350 |
| Новый Уренгой | Новый Уренгой | 4550 | 4750 | 4750 |
* - цена может изменяться и зависит от тарифов перевозчиков
** - сроки поставки вагонов для отгрузки железнодорожным транспортом составляют от 3 до 10 дней, в северном и восточном направлениях - до 14 дней
Внимание! Тарифы на доставку полувагонами предварительно согласовываются перед оплатой!