Арамиль
Бреды
Варна
Екатеринбург
Златоуст
Катав-Ивановск
Костанай
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Орск
п. Зауральский
С. Акбердино (Башкортостан)
Сатка
Сибай
Троицк
Уфа
Учалы
Чебаркуль
Челябинск
Челябинск
Нормы загрузки и тарифы Остерегайтесь подделок Заказать звонок Скачать прайс-лист
Производитель газобетонных блоков
+7 (351) 734-99-77
Главная > Нормы загрузки и тарифы > Тарифы на автомобильный транспорт

Тарифы на автомобильный транспорт

Стоимость перевозки, руб
Направление Км. Камаз (6м.) с манипулятором Камаз (6м.) с манипулятором + МАЗ (12м) МАЗ (12м.) без манипулятора
8-10 поддонов 26-28 поддонов 16-18 поддонов
Челябинск 70 18 000 37 000 18 000
Абдырова (Аргаяшский р-он) 100 21 000 43 000 21 000
Абзаково, РБ, (Учалинский р-он) 200 35 000 71 000 35 000
Абзелилово (Абзелиловский р-н) 300 48 000 97 000 48 000
Агаповка (Агаповский р-н) 260 43 000 87 000 43 000
Акакуль 150 29 000 59 000 29 000
Акбашево (Аргаяш. р-он) 100 21 000 43 000 21 000
Акъяр (Миякинский р-н, Башкирия) 640 83 000 167 000 83 000
Акъяр (Хайбуллинский р-н, Башкирия) 450 80 000 161 000 80 000
Алабуга (Красноармейский р-он) 150 29 000 59 000 29 000
Алапаевск (Свердловская обл) 420 60 000 121 000 60 000
Александровский (Кизильский р-он) 390 60 000 121 000 60 000
Алишева (Сосновский р-он) 80 18 000 37 000 18 000
Альмеева (Сосновский р-н) 95 21 000 43 000 21 000
Альменево (Курганская обл.) 240 40 000 81 000 40 000
Амангильдино (Абзелиловский р-он) 320 50 000 101 000 50 000
Аненское (Карталинский р-он) 300 48 000 97 000 48 000
Анфалово Красноармейский р-он 100 22 000 45 000 22 000
Аргази 140 27 000 55 000 27 000
Аргаяш 110 22 000 45 000 22 000
Аркаим (Брединский р-он) 370 57 000 115 000 57 000
Арсинский (Нагайбакский р-он) 180 32 500 66 000 32 500
Арти (Свердловская обл.) 430 63 000 127 000 63 000
Архангельское (Миасский ГО) 160 30 000 61 000 30 000
Архангельское (Сосновский р-он) 60 17 000 35 000 17 000
Асбест 320 48 000 97 000 48 000
Аскарово (респ.Башкортостан) 300 48 000 97 000 48 000
Артёмовский (Свердловская обл) 390 58 000 117 000 58 000
Ахуново (Учалинский р-н) 210 36 500 74 000 36 500
Аша 350 54 000 109 000 54 000
Багаряк (Каслинский р-он) 220 38 000 77 000 38 000
Бажикаева (Аргаяшский р-он) 120 23 000 47 000 23 000
Байгазина (Аргаяшский р-он) 100 21 000 43 000 21 000
Баймак 380 58 500 118 000 58 500
Байрамгулово (Аргаяшский р-он) 140 27 500 56 000 19 000
Бакал 230 39 000 79 000 39 000
Баландино (Красноармейский р-он) 81 19 000 39 000 19 000
Балканы (Нагайбакский р-он) 240 40 000 81 000 40 000
Бараба (Свердловская обл) 310 47 000 95 000 47 000
Бараково (Кунашакский р-он) 155 29 500 60 000 29 500
Бектыш (Еткульский р-н) 35 14 000 29 000 14 000
Беловка (Чесменский р-н) 180 32 500 66 000 32 500
Белозерское (Курганская обл) 390 60 000 121 000 60 000
Белоносово (Еткульский р-он) 30 11 000 23 000 11 000
Белорецк 300 48 000 97 000 48 000
Белоусово (Еткульский р-он) 61 15 000 31 000 15 000
Белые Росы (Сосновский р-он) 75 18 000 37 000 18 000
Белый Яр (Кетовский р-он Курганская обл.) 330 52 000 105 000 52 000
Бердяш (Зилаирский р-н, Башкирия) 470 70 000 141 000 70 000
Бердяш (Караидельский р-н, Башкирия) 540 79 000 159 000 79 000
Береговой (Каслинский р-он) 170 31 500 64 000 31 500
Березовка (Кичигино) 62 17 000 35 000 17 000
Берсеневка (Красн. р-он) 120 25 000 51 000 25 000
Билялово (Баймакский р-он) 350 54 000 109 000 54 000
Бирск (Башкирия) 510 75 000 151 000 75 000
Бишкиль 75 19 000 39 000 19 000
Ближний Береговой (ГО Снежинск) 210 36 500 74 000 36 500
Бобровка (Троиц. р-он) 110 23 500 48 000 23 500
Бобровский (Свердловская обл.) 260 40 000 81 000 40 000
Богданович 330 52 000 105 000 52 000
Большие Харлуши 85 19 000 39 000 19 000
Большое Таскино (оз.Калды) 130 26 000 53 000 26 000
Большое Чаусово (Курганская обл.) 320 51 000 103 000 51 000
Большой Куяш (Кунашакский р-н) 160 30 000 61 000 30 000
Борисовка (Пластовский р-он) 96 21 000 43 000 21 000
Боровское (Катайский р-н, Курган) 250 41 500 84 000 41 500
Боровушка (Еткульский р-он) 40 12 000 25 000 12 000
Бреды 350 54 000 109 000 54 000
Бродокалмак (Красноармейский р-он) 130 26 000 53 000 26 000
Булзи (Каслинский р-он) 190 34 000 69 000 34 000
Буранный (Агаповский р-н) 250 41 500 84 000 41 500
Буранцы (Учалинский р-он) 220 38 000 77 000 38 000
Бурибай (Хайбуллинский р-он, Башкирия) 460 69 000 139 000 69 000
Бутаки 50 13 000 27 000 13 000
Вавиловец (Сосновский р-он) 80 19 000 39 000 19 000
Ваганово (Октябрьский р-н) 100 21 000 43 000 21 000
Варламово (Чебаркульский р-он) 120 25 000 51 000 25 000
Варна 220 37 000 75 000 37 000
Вахрушево (Копейск) 80 18 000 37 000 18 000
Верхнеуральск 230 39 000 79 000 39 000
Верхнекизильское (Агаповский р-н) 265 43 000 87 000 43 000
Верхние Караси (Чебаркульский р-он) 120 25 000 51 000 25 000
Верхние Киги (Респ.Башкортостан) 280 45 500 92 000 45 500
Верхний Айск (Саткинский р-он) 245 41 000 83 000 41 000
Верхний Иремель (Миасский ГО) 150 29 000 59 000 29 000
Верхний Уфалей 240 40 000 81 000 40 000
Верхняя Санарка (Пластовский р-н) 110 22 000 45 000 22 000
Верхняя Пышма (Свердловская обл.) 300 45 000 91 000 45 000
Вишневка (Уйский р-он) 160 30 000 61 000 30 000
Вишневогорск 190 34 000 69 000 34 000
Воздвиженка (Каслинский р-он) 200 35 000 71 000 35 000
Вознесенка (Сосновский р-он) 35 11 000 23 000 11 000
Вознесенка (Учалинский р-он) 180 32 500 66 000 32 500
Воскресенское (Каслинский р-он) 200 35 000 71 000 35 000
Габиевский (Свердловская обл) 220 36 000 73 000 36 000
Гай (Оренбургская обл) 500 74 000 149 000 74 000
Ганино (Шадринский р-он, Курганск.обл) 300 48 000 97 000 48 000
Голубинска (Кунашакский р-он) 155 29 500 60 000 29 500
Григорьевка (Каслинский р-он) 200 35 000 71 000 35 000
Грознецкий (Еткульский р-н) 56 13 000 27 000 13 000
Губаха (Пермский край) 690 98 000 197 000 98 000
Губернское (Аргаяшский р-н) 140 27 500 56 000 27 500
Гумбейский (Агаповский р-н) 280 45 000 91 000 45 000
Гусева (Белоярский р-он) 280 45 000 91 000 45 000
Давлетово Абзелиловский р-н 290 46 000 93 000 46 000
Давлетово Баймакский р-н 340 53 000 107 000 53 000
Далматово 230 39 000 79 000 39 000
Даутово (около В. Уфалея) 260 40 000 81 000 40 000
Дербишева (Аргаяшский р-н) 120 25 000 51 000 25 000
Долговка (Еткульский р-он) 26 10 000 21 000 10 000
Долгодеревенское 100 21 000 43 000 21 000
Дружба СНТ (возле Каштака) 80 20 000 41 000 20 000
Дружный (Аргаяшский р-н) 95 21 000 43 000 21 000
Дружный (Кунашакский р-н) 160 30 000 61 000 30 000
Дубровка (Коркинский р-н) 30 11 000 23 000 11 000
Екатеринбург 260 40 000 81 000 40 000
Еманжелинск 10 6 000 13 000 6 000
Есаульский 80 20 000 41 000 20 000
Еткуль, Печенкино 25 10 000 21 000 10 000
Железнодорожный (под Копейском) 50 13 000 27 000 13 000
Журавли снт (Аргаяшский р-он) 110 22 000 45 000 22 000
Запасное (Карталинский р-н) 300 47 000 95 000 47 000
Зауральский 10 6 000 13 000 6 000
Зеленая Поляна (Абзел. р-он) 310 49 000 99 000 49 000
Зилаир (респ.Башкортостан) 450 85 000 171 000 85 000
Зирган (Мелеузовский р-н, Башкирия) 600 87 000 175 000 87 000
Златогорово (Белоярский р-н) 290 46 000 93 000 46 000
Златоуст 150 28 500 58 000 28 500
Знаменка  (Касл. р-он) 170 31 500 64 000 31 500
Иглино (РБ) 400 75 000 151 000 75 000
Илимбетова (Аргаяшский р-н) 130 26 000 53 000 26 000
Индяш-Кускарово (Абзелиловский р-н) 320 50 000 101 000 50 000
Инзер (Белорецкий р-н) 400 60 000 121 000 60 000
Ирбит 470 70 000 141 000 70 000
Исянгулово (Зианчуринский р-н, РБ) 520 76 000 153 000 76 000
Ишалино 94 21 500 44 000 21 500
Ишимбай (РБ) 580 84 500 170 000 84 500
Казанцево 90 21 000 43 000 21 000
Казенное (Альменевский р-н, Курган) 240 40 000 81 000 40 000
Кайгородово 59 16 000 33 000 16 000
Калачево 45 14 000 29 000 14 000
Калмаково (Абзелиловский р-он) 340 53 000 107 000 53 000
Камбулат (Чебаркульский р-он) 100 21 000 43 000 21 000
Каменский (Увельский р-он) 75 18 000 37 000 18 000
Каменск-Уральский 290 44 000 89 000 44 000
Камышинка (Красн. р-н) 60 17 000 35 000 17 000
Камышлов (Свердловская обл.) 330 50 000 101 000 50 000
Канашево (Красн. р-он) 98 21 000 43 000 21 000
Карабаш 180 32 500 66 000 32 500
Карагайкуль (Кунашакский р-н) 150 29 000 59 000 29 000
Карагайский (Верхнеуральский р-н) 200 35 000 71 000 35 000
Караси (Курганская обл.) 250 41 500 84 000 41 500
Кармаскалы (респ.Башкирия) 480 70 000 141 000 70 000
Кармаскалы (Стерлитамакский р-н, РБ) 550 80 000 161 000 80 000
Карсы (Троицкий р-н) 70 18 000 37 000 18 000
Карталы 270 43 000 87 000 43 000
Касарги 83 19 000 39 000 19 000
Касли 190 34 000 69 000 34 000
Катав-Ивановск 270 44 000 89 000 44 000
Качканар (Свердловская обл.) 520 77 000 155 000 77 000
Каясан (Щучанский р-он) 120 25 000 51 000 25 000
Кваркено (Оренбургская обл.) 440 66 000 133 000 66 000
Кетово (Курганская обл.) 340 53 000 107 000 53 000
Кидыш (Уйский р-он) 150 29 000 59 000 29 000
Кизильское (Кизильский р-он) 340 53 000 107 000 53 000
Киргиз-Мияки (Миякинский р-н, Башкирия) 620 89 000 179 000 89 000
Кировск Кваркенский р-н Оренб.обл. 450 67 000 135 000 67 000
Кировский (Аргаяшский р-н) 90 20 000 41 000 20 000
Кисегачинский (Сосновский р-он) 100 21 000 43 000 21 000
Кичигино 39 11 000 23 000 11 000
Клюквенная (Щучанский р-н, Курган.обл) 160 30 000 61 000 30 000
Ключевка (за Троицком) 120 25 000 51 000 25 000
Ключи (Сосновский р-он) 84 19 000 39 000 19 000
Ключи (Чебаркульский р-он) 81 19 000 39 000 19 000
Княжий (Сосновский р-он) 81 19 000 39 000 19 000
Коелга 32 11 000 23 000 11 000
Колташево (Курганская обл) 340 53 000 107 000 53 000
Комсомол (Салаватовский р-он, Башкирия) 310 49 500 100 000 49 500
Копанцево (Увельский р-он) 60 17 000 35 000 17 000
Копейск 70 18 000 37 000 18 000
Кораблёво (Еткульский р-он) 70 18 000 37 000 18 000
Коркино 16 10 000 21 000 10 000
Костанай (Казахстан) 300 80 000 161 000 80 000
Костыли (Сосновский р-н) 83 19 000 39 000 19 000
Косулино (Свердловская обл.) 265 41 000 83 000 41 000
Кочердык (Октябрьский р-он) 150 29 000 59 000 29 000
Красная Башкирия 290 47 000 95 000 47 000
Красногорск 30 10 000 21 000 10 000
Красное Поле (Сосновский р-он) 95 21 500 44 000 21 500
Краснокаменка (Уйский р-н) 130 26 000 53 000 26 000
Краснотурьинск (Свердловская обл) 650 83 000 167 000 83 000
Красноуфимск (Свердловская обл) 500 67 000 135 000 67 000
Красный Камень (Карабашский округ) 160 30 000 61 000 30 000
Кременкуль 70 18 000 37 000 18 000
Круглое (Красноармейский р-н) 80 19 000 39 000 19 000
Крутая Горка (Курганская обл) 200 35 000 71 000 35 000
Кугарчи (Зианчуринский р-он) 550 80 500 162 000 80 500
Кузнецкое (Аргаяшский р-он) 140 27 500 56 000 27 500
Кузнецово (Еткульский р-он) 48 13 000 27 000 13 000
Кулакасово (Абзелиловский р-н) 310 49 500 100 000 49 500
Кулуево 100 22 000 45 000 22 000
Кумак (Оренбургская обл) 540 79 000 159 000 79 000
Кумкуль (Аргаяш. р-он) 97 22 000 45 000 22 000
Кумкуль (Кунашак. р-он) 210 36 500 74 000 36 500
Кунакбаево (Стерлитамакский р-он, РБ) 570 83 000 167 000 83 000
Кунакбаево (Учалинский р-н, РБ) 255 42 000 85 000 42 000
Кунашак 140 27 500 56 000 27 500
Кунгур (Пермский край) 560 82 000 165 000 82 000
Кундравы (Чебаркульский р-он) 120 25 000 51 000 25 000
Курган 320 50 000 101 000 50 000
Курганово (Свердловская обл) 290 42 000 85 000 42 000
Курейное (Красноармейский р-он) 100 22 000 45 000 22 000
Курманова (Аргаяшский р-н) 120 25 000 51 000 25 000
Курорт Озеро (оз.Горькое,Курганская обл.) 150 29 000 59 000 29 000
Курочкино СНТ (Копейск) 45 15 000 31 000 15 000
Куртамыш 270 44 000 89 000 44 000
Курчатовец СНТ Сосн.р-н (у Кайгородово) 53 16 000 33 000 16 000
Куса 200 35 000 71 000 35 000
Кыштым 160 30 000 61 000 30 000
Лазурное 90 20 000 41 000 20 000
Лазурный (Каштак) 85 19 000 39 000 19 000
Лазурный (Красноармейский р-н) 100 21 000 43 000 21 000
Ленинск (Миасский ГО) 140 27 500 56 000 27 500
Лесное СНТ (Смолино) 40 13 000 27 000 13 000
Логиново (Свердловская обл) 270 42 000 85 000 42 000
Локомотивный пос., Челябинск 55 17 000 35 000 17 000
Лысьва (Пермский край) 650 93 000 187 000 93 000
Мавлютова (Аргаяшский р-он) 150 29 000 59 000 29 000
Магнитогорск 260 43 000 87 000 43 000
Макушино (Курганская обл) 450 67 000 135 000 67 000
Малая Куйсарина (Аргаяшский р-н) 120 25 000 51 000 25 000
Малинки Вилладж кп (Сосновский р-он) 80 18 000 37 000 18 000
Малиновка (Сосновский р-он) 83 18 000 37 000 18 000
Малково (Чебаркульский р-н) 100 22 000 45 000 22 000
Малое Шумаково (Увельский р-он) 90 19 000 39 000 19 000
Малышево 56 16 000 33 000 16 000
Мансурово (Сафакулевский р-н) 150 29 000 59 000 29 000
Маржинбаева (Аргаяшский р-н) 120 24 000 49 000 24 000
Марксист (Аргаяшский р-он) 100 22 000 45 000 22 000
Маячное (Октябрьский р-н) 150 29 000 59 000 29 000
Мегион (Ханты-Мансийский АО) 1400 180 000 361 000 180 000
Медиак (Аргаяшскийй р-н) 100 22 000 45 000 22 000
Медиак (Сосновский р-н) 92 21 000 43 000 21 000
Межгорье (респ.Башкортостан) 360 56 000 113 000 56 000
Межевой (Саткинский р-н) 230 39 000 79 000 39 000
Меседа (Катав-Ивановский р-н) 250 42 000 85 000 42 000
Месягутово (Дуванский р-н) 300 48 000 97 000 48 000
Метлино  (Кунаш. р-он) 150 29 000 59 000 29 000
Миасс 130 28 000 57 000 28 000
Миасское 90 21 000 43 000 21 000
Миндишево (Салаватский р-н, респ. РБ) 300 48 000 97 000 48 000
Миньяр (Ашинский р-он) 330 52 000 105 000 52 000
Мирный (Красноармейский р-он) 81 19 000 39 000 19 000
Мирный (Чебаркульский р-он) 70 18 500 38 000 18 500
Михайловка (Свердловская обл) 390 55 000 111 000 55 000
Мичурино (Сосновский р-он) 50 15 500 32 000 15 500
Мишкино  (Кург. обл.) 250 41 500 84 000 41 500
Мордвиновка (Увельский р-он) 95 21 500 44 000 21 500
Моховички (Сосновский р-он) 92 21 000 43 000 21 000
Мурзабаева (Сафакулевский р-он) 130 26 000 53 000 26 000
Муслюмово 120 25 000 51 000 25 000
Набиево (Бурзянский р-н, РБ) 420 63 000 127 000 63 000
Нагайбакский (Нагайбакский р-он) 230 39 000 79 000 39 000
Надежда СНТ (Сосновский р-он) 95 21 500 44 000 21 500
Назарово (Еткульский р-он) 48 13 500 28 000 13 500
Наровчатка (Агаповс.р-он) 260 43 000 87 000 43 000
Наследницкий (Бреденский р-он) 390 59 000 119 000 59 000
Непряхино 110 23 500 48 000 23 500
Нижнеутяшево (Белокатайский р-н, РБ) 300 48 000 97 000 48 000
Нижний Тагил 420 63 000 127 000 63 000
Новая Соболева (Аргаяшский р-н) 130 26 000 53 000 26 000
Новая Теча (Озерский ГО) 170 31 500 64 000 31 500
Новоабзаково (Белорецк. р-он) 300 48 000 97 000 48 000
Новобатурино (Етк. р-он) 33 10 000 21 000 10 000
Новобаландино (Еткульский р-он) 60 17 000 35 000 17 000
Новобелокайт (Башкирия) 310 49 500 100 000 49 500
Новогорный (Озерский ГО) 150 29 000 59 000 29 000
Новое Поле (Сосновский р-н) 75 19 000 39 000 19 000
Новокаолиновый (Карталинский р-он) 280 45 500 92 000 45 500
Новоорск (Оренбургская обл.) 520 76 000 153 000 76 000
Новосинеглазово 46 13 000 27 000 13 000
Новотагилка (Миасский ГО) 150 29 000 59 000 29 000
Новотроицкий (Сосновский р-он) 53 15 000 31 000 15 000
Новоуральский округ (Свердловская обл.) 370 55 000 111 000 55 000
Новый Мир (Юргамышский р-он) 270 44 000 89 000 44 000
Нязепетровск 280 45 500 92 000 45 500
Огневское (Каслинский р-он) 200 35 000 71 000 35 000
Озерный (Красноармейский р-он) 85 20 000 41 000 20 000
Озерск 160 30 000 61 000 30 000
Октябрьский (В.Уфалей) 230 39 000 79 000 39 000
Октябрьский (Кизильский р-он) 320 50 000 101 000 50 000
Октябрьский (Копейск) 36 11 000 23 000 11 000
Октябрьский (Пермский край) 500 74 000 149 000 74 000
Октябрьское (Октябрьский р-он) 120 25 000 51 000 25 000
Оренбург 790 110 000 221 000 110 000
Орск 540 79 000 159 000 79 000
Остроленский (Нагайбакский р-н) 190 34 000 69 000 34 000
Париж (Нагайбакский р-н) 270 44 000 89 000 44 000
Пашнино  (Красноармейский р-н) 100 22 000 45 000 22 000
Первомайский (Коркинский р-он) 20 9 000 19 000 9 000
Первомайское (Нижнесерг. р-н, Свердл.обл) 360 52 000 105 000 52 000
Первоуральск 320 47 500 96 000 47 500
Пермь 640 80 000 161 000 80 000
Песчаное Озеро   (Аргаяшский р-н) 100 22 000 45 000 22 000
Песчано-Коледино (Курганская обл) 200 35 000 71 000 35 000
Песчанское (Курганская обл.) 200 35 000 71 000 35 000
Песчаный (Красноармейский  р-н) 53 13 000 27 000 13 000
Петровский (Красноармейский р-он) 90 21 000 43 000 21 000
Петропавловский (Хаббибулинский р-н) 440 68 000 137 000 68 000
Петропавловка (Кусинский р-н) 220 38 000 77 000 38 000
Печенкино (Красноармейский  р-он) 70 18 000 37 000 18 000
Писклово (Еткульский  р-он ) 70 18 000 37 000 18 000
Пласт 85 20 000 41 000 20 000
Погорелка Еткульский р-он 20 9 000 19 000 9 000
Подгорный (Нагайбакский р-он) 225 38 500 78 000 38 500
Подгорный (Увельский р-он) 45 14 000 29 000 14 000
Подовинное (Октябрьский р-он) 150 29 000 59 000 29 000
Подъясово (Курганская обл) 160 30 000 61 000 30 000
Полевой (Сосновский р-он) 40 13 000 27 000 13 000
Полевской (Свердловская обл) 310 47 000 95 000 47 000
Полетаево 70 18 000 37 000 18 000
Половинка (Увельский р-он) 60 17 000 35 000 17 000
Попово (Чебарк. р-он) 100 22 000 45 000 22 000
Потанино (Копейск) 80 19 000 39 000 19 000
Потапово (Еткульский р-н) 42 13 000 27 000 13 000
Приморский (Агаповский р-н) 270 44 000 89 000 44 000
Прудный (Сосновский р-он) 90 20 000 41 000 20 000
Пышма (Свердловская обл.) 390 56 000 113 000 56 000
Раевский (Альшевский р-н, РБ) 550 80 000 161 000 80 000
Рассоха (Свердловская обл.) 270 42 000 85 000 42 000
Реж (Свердловская обл) 360 54 000 109 000 54 000
Родник (Красноармейский р-он) 76 19 000 39 000 19 000
Родной (Сосновский р-он) 70 18 000 37 000 18 000
Рождественка (Увельский р-он) 75 19 000 39 000 19 000
Романовка (Саткинский р-он) 220 38 000 77 000 38 000
Рощино (Сосновский р-он) 95 21 500 44 000 21 500
Рыскужино (Абзелиловский р-н) 320 50 000 101 000 50 000
Сагаусты (Сосновский р-он) 96 22 000 45 000 22 000
Садовый пос. (Сосновский р-он) 76 19 000 39 000 19 000
Саккулово (Сосн. р-он) 98 22 000 45 000 22 000
Салават (РБ) 590 85 000 171 000 85 000
Сакмар (Баймакский р-он) 370 57 000 115 000 57 000
Сарафаново (Чебаркульский р-он) 110 23 500 48 000 23 500
Саргазы (Сосновский р-н) 52 13 000 27 000 13 000
Сары (за Еманжелинкой) 11 8 000 17 000 8 000
Сары (Кунашакский р-н, возле озера Калды) 140 27 500 56 000 27 500
Сатка 200 38 000 77 000 38 000
Сафакулево 110 23 500 48 000 23 500
Сафарово 180 32 500 66 000 32 500
Сафоново (Красноармейский р-он) 105 23 000 47 000 23 000
Светлый (Пластовский р-он) 110 23 500 48 000 23 500
Североуральск 740 100 000 201 000 100 000
Сезонное (Карталинский р-н) 290 46 000 93 000 46 000
Селезян (Еткульский р-он) 50 13 000 27 000 13 000
Семёново (Баймакский р-он) 360 55 000 111 000 55 000
Серов (Свердловская обл.) 620 85 000 171 000 85 000
Серпиевка (Катав-Ивановский р-он) 300 48 000 97 000 48 000
Сибай 340 53 000 107 000 53 000
Сим   (Челябинская обл.) 310 49 500 100 000 49 500
Синеглазово, Челябинск 40 11 000 23 000 11 000
Синий Бор 34 11 000 23 000 11 000
Слава (Красноармейский р-н) 100 22 000 45 000 22 000
Слюдорудник (Кыштымский р-он) 180 32 500 66 000 32 500
Смеловский (Верхнеур. р-он) 300 48 000 97 000 48 000
Смолино 40 11 000 23 000 11 000
Смородинка (Миасский ГО) 130 26 000 53 000 26 000
Снежинск 180 32 500 66 000 32 500
Соколово (Еткульский р-он) 31 11 000 23 000 11 000
Сосняки (Увельский р-он) 50 13 000 27 000 13 000
Среднеуральск (Свердловская обл) 300 45 000 91 000 45 000
Старокамышинск 70 18 500 38 000 18 500
Старосубхангулово (Бурзянский р-он) 470 70 000 141 000 70 000
Старый Кумляк (Пласт. р-он) 110 23 500 48 000 23 500
Степнинское (Пластовский р-н) 140 27 500 56 000 27 500
Степное (после Пласта) 130 26 000 53 000 26 000
Стерлитамак (РБ) 550 80 000 161 000 80 000
Сугояк (Красноармейский р-н) 150 29 000 59 000 29 000
Суксун (Пермский край) 510 75 000 151 000 75 000
Сулейманово (Кунашакский р-н) 120 25 000 51 000 25 000
Сулейманово (Учалинский р-он) 160 30 000 61 000 30 000
Султаева (Сосновский р-н) 110 23 500 48 000 23 500
Султаново (Кунашакский р-он) 160 30 000 61 000 30 000
Сураманово (Учалинский р-н) 260 42 000 85 000 42 000
Сураково (Кунашакский р-щн) 150 29 000 59 000 29 000
Сухой Лог (Свердловская обл.) 340 50 000 101 000 50 000
Сухомесово, Челябинск (Ленинский р-он) 50 13 000 27 000 13 000
Сухоруково (Еткульский р-он) 45 12 000 25 000 12 000
Сыростан 140 27 500 56 000 27 500
Таватуй (Свердловская обл.) 330 50 000 101 000 50 000
Таловка 55 13 000 27 000 13 000
Татарская Караболка (Кунашакский р-он) 170 31 500 64 000 31 500
Ташбулатово (Абзелиловский р-н) 320 50 000 101 000 50 000
Таштимерово (Абзелиловский р-н) 300 48 000 97 000 48 000
Таянды (Еткульский р-он) 15 9 000 19 000 9 000
Темясово (Баймакский р-он) 370 57 000 115 000 57 000
Терема (Сосновский р-н) 85 20 000 41 000 20 000
Терменево (Салаватский р-он РБ) 285 46 000 93 000 46 000
Теченский (Сосн р-он) 110 23 500 48 000 23 500
Тимер СНТ (Аргаяшский р-н) 100 22 000 45 000 22 000
Тимирово (Бурзянский р-н) 430 65 000 131 000 65 000
Тимирязевский 70 18 000 37 000 18 000
Тобольск (Тюменская обл) 750 100 000 201 000 100 000
Томинский (Сосновский р-н) 50 13 000 27 000 13 000
Травники (Чебаркульский р-н) 90 21 000 43 000 21 000
Трехгорный 260 42 000 85 000 42 000
Троицк 100 22 000 45 000 22 000
Трубный (Сосновский р-н) 70 18 500 38 000 18 500
ТСН Увильдовские дачи 145 28 000 57 000 28 000
Тюбук (Каслинский р-он) 180 32 500 66 000 32 500
Тюлюк (Катав-Ивановский р-н) 275 44 000 89 000 44 000
Увельский 45 12 000 25 000 12 000
Увильды 130 26 000 53 000 26 000
Ужевка (Сосн. р-он) 77 19 000 39 000 19 000
Ужевка мыс 180 32 500 66 000 32 500
Узункуль СНТ (Аргаяшский р-он) 110 23 500 48 000 23 500
Узян (Белорецкий р-н, Башкирия) 330 52 000 105 000 52 000
Уйское 170 32 500 66 000 32 500
Уксянское (Долматовский р-он) 220 38 000 77 000 38 000
Урефты (Сосновский р-н) 110 23 500 48 000 23 500
Урлядинский (Верхнеуральский р-он) 200 35 000 71 000 35 000
Усть-Багряк (Кунашакский р-н) 220 38 000 77 000 38 000
Усть-Катав 280 45 000 91 000 45 000
Устьянцево (Красноармейский р-он) 110 23 500 48 000 23 500
Уфа 440 66 000 133 000 66 000
Учалы 200 35 000 71 000 35 000
Фаршампенуаз (Нагайбакский р-н) 220 38 000 77 000 38 000
Федоровка посёлок (Челябинск) 60 16 000 33 000 16 000
Филимоново (Чебаркульский р-н) 130 26 000 53 000 26 000
Халитова (Аргаяшский р-н) 130 26 000 53 000 26 000
Харино (Красноармейский р-он) 100 22 000 45 000 22 000
Хомутинино 45 12 000 25 000 12 000
Худайбердинский (Аргаяшский р-он) 140 27 500 56 000 27 500
Худяково (Красноармейский р-он) 85 20 000 41 000 20 000
Целинное(Курганская обл.) 200 35 000 71 000 35 000
Целинный (Троицкий р-н) 130 26 000 53 000 26 000
Чебаркуль 100 22 000 45 000 22 000
Черноречье (Троицк р-он) 140 27 500 56 000 27 500
Чесма 170 31 000 63 000 31 000
Шадринск 260 42 000 85 000 42 000
Шайдуриха (Свердловская обл) 360 52 000 105 000 52 000
Шеломенцево (Еткульский р-он) 41 11 000 23 000 11 000
Шемаха (Нязепетровский р-он) 310 49 000 99 000 49 000
Шибаево (Еткульский р-он) 45 12 000 25 000 12 000
Шигаево (Сосновский р-он) 100 22 000 45 000 22 000
Шмидтово (Уфимский р-он, Башкирия) 420 63 000 127 000 63 000
Шумиха 180 32 500 66 000 32 500
Шумово (Красноармейский р-он) 100 22 000 45 000 22 000
Щербаковка (Каслинский р-он) 200 35 000 71 000 35 000
Щучье 130 26 000 53 000 26 000
Южноуральск 45 12 000 25 000 12 000
Южные Ключи (Сосновский р-он) 85 20 000 41 000 20 000
Юргамыш 330 52 000 105 000 52 000
Юрюзань 250 42 000 85 000 42 000
Яковлевка (Курганская обл.) 125 25 500 52 000 25 500
Якупово 110 23 500 48 000 23 500
Ялунина (Белоярский р-он) 310 49 000 99 000 49 000
Ямки (Еткульский р-н) 25 10 000 21 000 10 000
Янгельское (Абзелил р-н) 330 52 000 105 000 52 000
Яраткулова (Аргаяшский р-он) 120 25 000 51 000 25 000
Ясные Поляны(Троицкий  р-н) 80 20 000 41 000 20 000
© 2008 - 2024 ИНСИ Блок — производитель газобетонных блоков
ООО «ИНСИ Блок» является Оператором по обработке персональных данных лиц в соответствии с ФЗ «О защите персональных данных».
Политика Оператора по обработке персональных данных отражена в Положении об обработке персональных данных.
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Карта сайта