Нормы загрузки и тарифы
Автомобильный транспорт
Тарифы на автомобильный транспорт
Толщина блока, мм | Транспортный вес блока, кг | Количество в 1 м3, шт | Высота поддона, м | Объем на поддоне, м3 | Количество на поддоне, шт |
---|---|---|---|---|---|
100 | 9,58 | 64 | 1,324 | 1,5 | 96 |
150 | 14,38 | 42,67 | 1,324 | 1,5 | 64 |
200 | 18,75 | 32 | 1,324 | 1,5 | 48 |
240 | 23,96 | 26,67 | 1,364 | 1,5 | 40 |
300 | 28,75 | 21,34 | 1,324 | 1,5 | 32 |
400 | 39,58 | 16 | 1,324 | 1,5 | 24 |
Загрузка полуприцепа 12 м - 18 поддонов.
Загрузка полуприцепа 9 м - 14 поддонов.
Загрузка сцепки 6 м+6 м - 16 поддонов.