Нормы загрузки и тарифы
Автомобильный транспорт
Толщина блока, мм | Транспортный вес блока, кг | Количество в 1 м3, шт | Высота поддона, м | Объем на поддоне, м3 | Количество на поддоне, шт |
---|---|---|---|---|---|
100 | 9,58 | 64 | 1,624 | 1,875 | 120 |
150 | 14,38 | 42,67 | 1,624 | 1,875 | 80 |
200 | 18,75 | 32 | 1,524 | 1,750 | 56 |
240 | 23,96 | 26,67 | 1,564 | 1,800 | 48 |
300 | 28,75 | 21,34 | 1,624 | 1,875 | 40 |
400 | 39,58 | 16 | 1,324 1,724 |
1,500 2,000 |
24 32 |
Загрузка полуприцепа 12м - 18 поддонов.
Загрузка полуприцепа 9м - 14 поддонов.
Загрузка сцепки 6м+6м - 16 поддонов.
Тарифы на автомобильный транспорт
Ж/д вагоны
Загрузка полувагона - 80,25м3 (58 поддонов)
Отгрузка производится со ст. Еманжелинск, ЮУЖД
* - данные предварительные, рассчитаны для блоков плотностью 500 кг/м3