Арамиль
Бреды
Варна
Екатеринбург
Златоуст
Катав-Ивановск
Костанай
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Орск
п. Зауральский
С. Акбердино (Башкортостан)
Сатка
Сибай
Троицк
Уфа
Учалы
Чебаркуль
Челябинск
Челябинск
Нормы загрузки и тарифы Остерегайтесь подделок Заказать звонок Скачать прайс-лист
Производитель газобетонных блоков
+7 (351) 734-99-77
Главная > Нормы загрузки и тарифы > Тарифы на автомобильный транспорт

Тарифы на автомобильный транспорт

Направление Км. Стоимость перевозки, руб
Камаз (6 м) с манипулятором Камаз (6м) с манипулятором + МАЗ (12м) МАЗ (12 м) без манипулятора
8-10 поддонов 26-28 поддонов 16-18 поддонов
Челябинск 70

15000

31000 15000
Абзаково, РБ, (Учалинский р-он) 180 25000 51000 25000
Акакуль 140 20000 41000 20000
Акбашево (Аргаяш. р-он) 100 18000 37000 18000
Аргази 140 20000 41000 20000
Аргаяш 110 18000 37000 18000
Асбест 320 33000 67000 33000
Аша 350 35000 71000 35000
Бакал 230 28000 57000 28000
Баландино (Красноарм. р-он) 81 15000 31000 15000
Баймак 380 38000 77000 38000
Белорецк 290 30000 61000 30000
Березовка (Кичигино) 62 13000 27000 13000
Берсеневка (Красн. р-он) 120 19000 39000 19000
Бишкиль 75 15000 31000 15000
Бобровка (Троиц. р-он) 110 18000 37000 18000
Б. Харлуши 85 16000 33000 16000
Бреды 350 35000 71000 35000
Бутаки 50 13000 27000 13000
В. Уфалей 240 28000 57000 28000
Варна 220 28000 57000 28000
Верхнеуральск 230 28000 57000 28000
Вишневогорск 190 25000 51000 25000
Далматово 230 28000 57000 28000
Даутово (около В. Уфалея) 260 29000 59000 29000
Долгодеревенское 100 18000 37000 18000
Екатеринбург 260 29000 59000 29000
Еманжелинск 10 8000 17000 8000
Есаульский 80 15000 31000 15000
Еткуль, Печенкино 25 10000 21000 10000
Зауральский 10 8000 17000 8000
Златоуст 150 20000 41000 20000
с. Знаменка  (Касл. р-он) 170 23000 47000 23000
Ишалино 94 17000 35000 17000
Казанцево 90 17000 35000 17000
Камышинка (Красн. р-н) 60 13000 27000 13000
Кайгородово 59 13000 27000 13000
Канашево (Красн. р-он) 98 18000 37000 18000
Карабаш 180 25000 51000 25000
Карталы 270 29000 59000 29000
Касарги 83 15000 31000 15000
Касли 180 25000 51000 25000
Катав-Ивановск 270 29000 59000 29000
В. Киги (РБ) 260 30000 61000 30000
Кичигино 39 11000 23000 11000
Ключевка (за Троицком) 120 19000 39000 19000
Красногорск 30 10000 21000 1000
Кременкуль 70 15000 31000 15000
Кулуево 100 18000 37000 18000
Кунашак 140 19000 39000 19000
Кумкуль (Кунашак. р-он) 210 27000 55000 27000
оз. Кумкуль (Аргаяш. р-он) 97 17000 35000 17000
Курган 320 33000 67000 33000
Куртамыш 270 29000 59000 29000
Куса 200 27000 55000 27000
Коелга 32 11000 23000 11000
Копейск 70 15000 31000 15000
Коркино 16 10000 21000 10000
Кыштым 160 22000 59000 29000
Лазурное 90 17000 35000 17000
Магнитогорск 260 30000 61000 30000
Малышево 56 13000 27000 13000
Метлино  (Кунаш. р-он) 150 20000 41000 20000
Миасс 130 19000 39000 19000
Миасское 90 17000 35000 17000
п. Мишкино  (Кург. обл.) 250 29000 59000 29000
Муслюмово 120 19000 39000 19000
Непряхино 110 18000 37000 18000
Новоабзаково (Белорецк. р-он) 300 30000 61000 30000
Новобатурино (Етк. р-он) 33 10000 21000 10000
Новое Поле
(Сосн р-он)
75 15000 31000 15000
Нязепетровск 280 30000 61000 30000
Озерск 160 22000 45000 22000
Октябрьский (Копейск) 36 11000 23000 11000
с. Октябрьское (Окт. р-он) 120 19000 39000 19000
Оренбург 790 90000 181000 90000
Полетаево 70 15000 31000 15000
с. Попово (Чебарк. р-он) 100 18000 37000 18000
Печенкино (Красн. р-он) 70 15000 31000 15000
Песчаный   (Красн. р-н) 53 13000 27000 13000
Пласт 85 16000 33000 16000
Писклово (Етк. р-он ) 70 15000 31000 15000
с. Саккулово (Сосн. р-он) 98 17000 35000 17000
п. Сары (за Еманжелинкой) 11 8000 17000 8000
Сафакулево 110 18000 37000 18000
Сафарово 180 25000 51000 25000
Североуральск 740 82000 165000 82000
п. Смолино 40 11000 23000 11000
Снежинск 180 25000 51000 25000
Старокамышинск 70 15000 31000 15000
Старый Кумляк (Пласт. р-он) 110 18000 37000 18000
Степное (после Пласта) 130 19000 39000 19000
Сибай 340 35000 71000 35000
Синий Бор 34 11000 23000 11000
Сулейманово (Кунаш. р-он) 120 19000 39000 19000
Сатка 200 27000 55000 27000
Саргазы 52 13000 27000 13000
д. Таловка 55 13000 27000 13000
п. Теченский (Сосн р-он) 110 18000 37000 18000
п.Тимирязевский 70 15000 31000 15000
Троицк 100 18000 37000 18000
Увельский 45 12000 25000 12000
Увильды 130 19000 39000 19000
Ужевка (Сосн. р-он) 77 15000 31000 15000
мыс Ужевка 180 25000 51000 25000
Уйское 170 23000 47000 23000
Усть-Катав 280 30000 61000 30000
Учалы 200 27000 55000 27000
Целинное (Курганская обл.) 200 27000 55000 27000
Целинный
(Троиц р-он)
130 19000 39000 19000
Чебаркуль 100 18000 37000 18000
Чесма 170 23000 47000 23000
Черноречье (Троицк р-он) 140 19000 39000 19000
Шадринск 260 29000 59000 29000
Шеломенцево (Етк р-он) 41 11000 23000 11000
д. Шемаха (Нязепетр р-он) 310 33000 67000 33000
Шумиха 180 25000 51000 25000
Щучье 130 19000 39000 19000
Южноуральск 45 12000 25000 12000
Юргамыш 330 35000 71000 35000
Юрюзань 250 29000 59000 29000
Якупово 110 18000 37000 18000
© 2008 - 2023 ИНСИ Блок
ООО "ИНСИ Блок" является Оператором по обработке персональных данных лиц в соответствии с ФЗ "О защите персональных данных". Политика Оператора по обработке персональных данных отражена в Положении об обработке персональных данных.