Тарифы на автомобильный транспорт
Направление | Км. | Стоимость перевозки, руб | |||
---|---|---|---|---|---|
Камаз (6 м) с манипулятором | Камаз (6м) с манипулятором + МАЗ (12м) | МАЗ (12 м) без манипулятора | |||
8-10 поддонов | 26-28 поддонов | 16-18 поддонов | |||
Челябинск | 70 |
12000 |
25000 | 12000 | |
Абзаково, РБ, (Учалинский р-он) | 180 | 23000 | 47000 | 23000 | |
Акакуль | 140 | 18000 | 37000 | 18000 | |
Акбашево (Аргаяш. р-он) | 100 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Аргази | 140 | 18000 | 37000 | 18000 | |
Аргаяш | 110 | 15000 | 31000 | 15000 | |
Асбест | 320 | 28000 | 57000 | 28000 | |
Аша | 350 | 29000 | 59000 | 29000 | |
Бакал | 230 | 23000 | 47000 | 23000 | |
Баландино (Красноарм. р-он) | 81 | 12000 | 25000 | 12000 | |
Баймак | 380 | 37000 | 75000 | 37000 | |
Белорецк | 290 | 26000 | 53000 | 26000 | |
Березовка (Кичигино) | 62 | 9000 | 19000 | 9000 | |
Берсеневка (Красн. р-он) | 120 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Бишкиль | 75 | 12000 | 25000 | 12000 | |
Бобровка (Троиц. р-он) | 110 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Б. Харлуши | 85 | 13000 | 27000 | 13000 | |
Бреды | 350 | 34000 | 69000 | 34000 | |
Бутаки | 50 | 9000 | 19000 | 9000 | |
В. Уфалей | 240 | 22000 | 45000 | 22000 | |
Варна | 220 | 23000 | 47000 | 23000 | |
Верхнеуральск | 230 | 23000 | 47000 | 23000 | |
Вишневогорск | 190 | 21000 | 43000 | 21000 | |
Далматово | 230 | 23000 | 47000 | 23000 | |
Даутово (около В. Уфалея) | 260 | 24000 | 49000 | 24000 | |
Долгодеревенское | 100 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Екатеринбург | 260 | 23000 | 47000 | 23 | |
Еманжелинск | 10 | 4000 | 9000 | 4000 | |
Есаульский | 80 | 11500 | 23000 | 11500 | |
Еткуль, Печенкино | 25 | 6000 | 13000 | 6000 | |
Зауральский | 10 | 4000 | 9000 | 4000 | |
Златоуст | 150 | 20000 | 41000 | 20000 | |
с. Знаменка (Касл. р-он) | 170 | 17000 | 35000 | 17000 | |
Ишалино | 94 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Казанцево | 90 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Камышинка (Красн. р-н) | 60 | 10000 | 21000 | 10000 | |
Кайгородово | 59 | 9000 | 19000 | 9000 | |
Канашево (Красн. р-он) | 98 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Карабаш | 180 | 19000 | 39000 | 19000 | |
Карталы | 270 | 25000 | 51000 | 25000 | |
Касарги | 83 | 12000 | 25000 | 12000 | |
Касли | 180 | 19000 | 39000 | 19000 | |
Катав-Ивановск | 270 | 26000 | 53000 | 26000 | |
В. Киги (РБ) | 260 | 30000 | 61000 | 30000 | |
Кичигино | 39 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Ключевка (за Троицком) | 120 | 15000 | 31000 | 15000 | |
Красногорск | 30 | 7000 | 15000 | 7000 | |
Кременкуль | 70 | 12000 | 25000 | 12000 | |
Кулуево | 100 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Кунашак | 140 | 15000 | 31000 | 15000 | |
Кумкуль (Кунашак. р-он) | 210 | 21000 | 43000 | 21000 | |
оз. Кумкуль (Аргаяш. р-он) | 97 | 13000 | 27000 | 13000 | |
Курган | 320 | 28000 | 57000 | 28000 | |
Куртамыш | 270 | 23000 | 47000 | 23000 | |
Куса | 200 | 23000 | 47000 | 23000 | |
Коелга | 32 | 7000 | 15000 | 7000 | |
Копейск | 70 | 12000 | 25000 | 12000 | |
Коркино | 16 | 5000 | 11000 | 5000 | |
Кыштым | 160 | 20000 | 41000 | 20000 | |
Лазурное | 90 | 13000 | 27000 | 13000 | |
Магнитогорск | 260 | 23000 | 47000 | 23000 | |
Малышево | 56 | 9000 | 19000 | 9000 | |
Метлино (Кунаш. р-он) | 150 | 17000 | 35000 | 17000 | |
Миасс | 130 | 16000 | 33000 | 16000 | |
Миасское | 90 | 12000 | 25000 | 12000 | |
п. Мишкино (Кург. обл.) | 250 | 24000 | 49000 | 24000 | |
Муслюмово | 120 | 15000 | 31000 | 15000 | |
Непряхино | 110 | 16000 | 33000 | 16000 | |
Новоабзаково (Белорецк. р-он) | 300 | 22000 | 45000 | 22000 | |
Новобатурино (Етк. р-он) | 33 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Новое Поле (Сосн р-он) |
75 | 12000 | 25000 | 12000 | |
Нязепетровск | 280 | 25000 | 51000 | 25000 | |
Озерск | 160 | 19000 | 39000 | 19000 | |
Октябрьский (Копейск) | 36 | 8000 | 17000 | 8000 | |
с. Октябрьское (Окт. р-он) | 120 | 15000 | 31000 | 15000 | |
Оренбург | 790 | 53000 | 107000 | 53000 | |
Полетаево | 70 | 12000 | 25000 | 12000 | |
с. Попово (Чебарк. р-он) | 100 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Печенкино (Красн. р-он) | 70 | 12000 | 25000 | 12000 | |
Песчаный (Красн. р-н) | 53 | 9000 | 19000 | 9000 | |
Пласт | 85 | 12000 | 25000 | 12000 | |
Писклово (Етк. р-он ) | 70 | 12000 | 25000 | 12000 | |
с. Саккулово (Сосн. р-он) | 98 | 13000 | 27000 | 13000 | |
п. Сары (за Еманжелинкой) | 11 | 6000 | 13000 | 6000 | |
Сафакулево | 110 | 13000 | 27000 | 13000 | |
Сафарово | 180 | 19000 | 39000 | 19000 | |
Североуральск | 740 | 62000 | 125000 | 62000 | |
п. Смолино | 40 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Снежинск | 180 | 19000 | 39000 | 19000 | |
Старокамышинск | 70 | 12000 | 25000 | 12000 | |
Старый Кумляк (Пласт. р-он) | 110 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Степное (после Пласта) | 130 | 15000 | 31000 | 15000 | |
Сибай | 340 | 32000 | 65000 | 32000 | |
Синий Бор | 34 | 7000 | 15000 | 7000 | |
Сулейманово (Кунаш. р-он) | 120 | 15000 | 31000 | 15000 | |
Сатка | 200 | 22000 | 45000 | 22000 | |
Саргазы | 52 | 9000 | 19000 | 9000 | |
д. Таловка | 55 | 9000 | 19000 | 9000 | |
п. Теченский (Сосн р-он) | 110 | 14000 | 29000 | 14000 | |
п.Тимирязевский | 70 | 12000 | 25000 | 12000 | |
Троицк | 100 | 13000 | 27000 | 13000 | |
Увельский | 45 | 8000 | 17000 | 8000 | |
Увильды | 130 | 17000 | 35000 | 17000 | |
Ужевка (Сосн. р-он) | 77 | 12000 | 25000 | 12000 | |
мыс Ужевка | 180 | 18000 | 37000 | 18000 | |
Уйское | 170 | 18000 | 37000 | 18000 | |
Усть-Катав | 280 | 25000 | 51000 | 25000 | |
Учалы | 200 | 23000 | 47000 | 23000 | |
Целинное (Курганская обл.) | 200 | 21000 | 43000 | 21000 | |
Целинный (Троиц р-он) |
130 | 16000 | 33000 | 16000 | |
Чебаркуль | 100 | 14000 | 29000 | 14000 | |
Чесма | 170 | 19000 | 39000 | 19000 | |
Черноречье (Троицк р-он) | 140 | 17000 | 35000 | 17000 | |
Шадринск | 260 | 24000 | 49000 | 24000 | |
Шеломенцево (Етк р-он) | 41 | 8000 | 17000 | 8000 | |
д. Шемаха (Нязепетр р-он) | 310 | 26000 | 53000 | 26000 | |
Шумиха | 180 | 19000 | 39000 | 19000 | |
Щучье | 130 | 16000 | 33000 | 16000 | |
Южноуральск | 45 | 9000 | 19000 | 9000 | |
Юргамыш | 330 | 35000 | 71000 | 35000 | |
Юрюзань | 250 | 27000 | 55000 | 27000 | |
Якупово | 110 | 14000 | 29000 | 14000 |