Цены на газоблок и инструменты
"Инси Блок - Всё включено!": блок D500 * В2,5 за 3650 м3 Подробности акции
Блок стеновой
Наименование | Размер (Д*Ш*В) | Кол-во на поддоне, шт. | Вес одного поддона, кг * | Кол-во кубов на поддоне | Цена за объем до 50 м3, руб. | Цена за объем от 50 м3, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м3 | за поддон** | за 1 м3 | за поддон** | |||||
D 500*В 2,5 | 625*200*250 | 56 | 1150 | 1,75 | 3 690 | 6 657,50 | 3 650 | 6 587,50 |
625*240*250 | 48 | 1200 | 1,8 | 3 690 | 6 842 | 3 650 | 6 770 | |
625*300*250 | 40 | 1250 | 1,875 | 3 690 | 7 118,75 | 3 650 | 7 043,75 | |
625*400*250 | 24 | 1000 | 1,5 | 3 690 | 5 735 | 3 650 | 5 675 | |
D 500*B 3,5 | 625*200*250 | 56 | 1150 | 1,75 | 3 650 | 6 587,50 | 3 550 | 6 412,50 |
625*240*250 | 48 | 1200 | 1,8 | 3 650 | 6 770 | 3 550 | 6 590 | |
625*300*250 | 40 | 1200 | 1,875 | 3 650 | 7 043,75 | 3 550 | 6 856,25 | |
625*400*250 | 24 | 1000 | 1,5 | 3 650 | 5 775 | 3 550 | 5 525 | |
D 600*B 3,5 | 625*200*250 | 48 | 1200 | 1,5 | 3 790 | 5 885 | 3 750 | 5 825 |
625*240*250 | 40 | 1200 | 1,5 | 3 790 | 5 885 | 3 750 | 5 825 | |
625*300*250 | 32 | 1200 | 1,5 | 3 790 | 5 885 | 3 750 | 5 825 | |
625*400*250 | 24 | 1200 | 1,5 | 3 790 | 5 885 | 3 750 | 5 825 |
* c учетом 30% влажности по массе, ** цена указана с учетом стоимости упаковки 200 руб.
Блок перегородочный
Наименование | Размер (Д*Ш*В) | Кол-во на поддоне, шт. | Вес одного поддона, кг * | Кол-во кубов на поддоне | Цена за объем до 50 м3, руб. | Цена за объем от 50 м3, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м3 | за поддон** | за 1 м3 | за поддон** | |||||
D 500*В 3,5 | 625*100*250 | 120 | 1 200 | 1,875 | 3 700 | 7 137,50 | 3 650 | 7 043,75 |
625*150*250 | 80 | 1 200 | 1,875 | 3 700 | 7 137,50 | 3 650 | 7 043,75 | |
D 600*B 3,5 | 625*100*250 | 96 | 1 200 | 1,5 | 3 800 | 5 900 | 3 750 | 5 825 |
625*150*250 | 64 | 1 200 | 1,5 | 3 800 | 5 900 | 3 750 | 5 825 |
* c учетом 30% влажности по массе, ** цена указана с учетом стоимости упаковки 200 руб.
Фасадный блок
Наименование | Размер (Д*Ш*В) | Кол-во на поддоне, шт. | Вес одного поддона, кг * | Кол-во кубов на поддоне | Цена за объем до 50 м3, руб. | Цена за объем от 50 м3, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м3 | за поддон** | за 1 м3 | за поддон** | |||||
D 400*В 2,0 лицевой |
625*150*250 | 64 | 850 | 1,5 | 4 100 | 6 350 | 4 000 | 6 200 |
D 400*B 2,0 гладкий (без фаски) |
625*150*250 | 64 | 850 | 1,5 | 3 950 | 6 125 | 3 900 | 6 050 |
* c учетом 30% влажности по массе, ** цена указана с учетом стоимости упаковки 200 руб.
U-блок
Наименование | Размер (Д*Ш*В) | Кол-во на поддоне, шт. | Цена за штуку, руб. |
---|---|---|---|
U-блок 200 | 625*200*250 | 24 | 300 |
U-блок 240 | 625*240*250 | 18 | 350 |
U-блок 300 | 625*300*250 | 18 | 410 |
U-блок 400 | 625*400*250 | 12 | 520 |
Клеевые и штукатурные составы для газобетона
Номенклатура | Упаковка | Цена | Количество мешков на поддоне |
---|---|---|---|
Смесь клеевая для кладки блока летняя ГОСТ 31357-2007 | 25 кг | 225 руб | 48/56 |
Смесь клеевая для кладки блока зимняя ГОСТ 31357-2007 | 25 кг | 240 руб | 48/56 |
Смесь штукатурная фасадная армирующая | 25 кг | 330 руб | 56 |
Клей-пена для кладки блока (-10 до +25 градусов С) | Баллон 750мл | 450 руб | 12 |
Пропитка ВД-АК-004 | 10 кг | 1 300 руб |
Инструмент, крепеж для ячеистого бетона
Наименование продукции | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Кельма для кладки блоков L=100,150 | шт. | 700,00 |
Кельма для кладки блоков L=200,240 | шт. | 800,00 |
Кельма для кладки блоков L=300 | шт. | 850,00 |
Кельма для кладки блоков L=400 | шт. | 950,00 |
Ножовка по газобетону | шт. | 1500,00 |
Рубанок зубчатый | шт. | 1200,00 |
Штроборез | шт. | 700,00 |
Уголок | шт. | 900,00 |
Уголок крепежный для газобетона 80*250*90*2, оцинк. | шт. | 55,00 |
Сетка базальтовая армирующая 25*25 (1,0*50м.п.) | рулон | 5800,00 |
Дюбель для газобетона 8*55 (упаковка 100шт) | упак. | 750,00 |
Дюбель для газобетона 10*60 (упаковка 100шт) | упак. | 800,00 |
Дюбель для газобетона 14*80 (упаковка 100шт) | упак. | 1000,00 |
Арматура базальтопластиковая, кронштейн П-125 | шт. | 12,00 |
Миксер (лопастная мешалка) | шт. | 350,00 |
Пистолет - распылитель для штукатурных составов | шт. | 4500,00 |
Перемычки армированные ТМ ИНСИ-блок из автоклавного газобетона D600 B2,5 ТУ 5828–001-78852075-2014
Номенклатура изделий
Марка | Сечение, (ширина х высота) мм |
Длина, мм |
Расчетный пролет, мм |
Максимальная нормативная нагрузка, кгс/м |
Вес изделия, кг |
Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ПГБ-25-3 | 300×250 | 2500 | 2100 | 1150 | 152 | 3500 |
ПГБ-20-3 | 2000 | 1600 | 1450 | 120 | 2830 | |
ПГБ-15-3 | 1500 | 1100 | 2000 | 96 | 1980 | |
ПГБ-25-2 | 200×250 | 2500 | 2100 | 750 | 100 | 2450 |
ПГБ-20-2 | 2000 | 1600 | 950 | 80 | 1870 | |
ПГБ-15-2 | 1500 | 1100 | 1350 | 60 | 1600 | |
ПГБ-25-1,5 | 150×250 | 2500 | 2100 | 650 | 82 | 1700 |
ПГБ-18-1,5 | 1875 | 1475 | 1000 | 67 | 1650 | |
ПГБ-25-1 | 100×250 | 2500 | 2100 | 550 | 44 | 1650 |
ПГБ-18-1 | 1875 | 1475 | 950 | 33 | 1500 |
Блоки ячеистые автоклавного твердения ГОСТ 31360-2007 (паз-гребень, захваты для рук)
Марка по плотности (кг/м3) | D500 | D500 | D600 | D500 |
---|---|---|---|---|
Класс прочности | B2,5 (М35) | B3,5 (М50) | B3,5 (M50) | B2.0 (М25) |
Марка по морозостойкости (цикл) | F100 | F100 | F100 | F100 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии (Вт/м°С) | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,096 |
Отпускная влажность по массе, %, не более | 30 | 30 | 30 | 30 |