Цены на газобетонные блоки
Стеновой газоблок
Наименование | Размер (Д*Ш*В) | Кол-во на поддоне, шт. | Вес одного поддона, кг * | Кол-во кубов на поддоне | Цена за объем до 50 м3, руб. | Цена за объем от 50 м3, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м3 | за поддон** | за 1 м3 | за поддон** | ||||||
D500 * B2,5(M35) | 625*200*250 | 48 | 1000 | 1,5 | 6 950 | 10 675 | 6 900 | 10 600 | Заказать |
625*240*250 | 40 | 1000 | 1,5 | 6 950 | 10 675 | 6 900 | 10 600 | Заказать | |
625*300*250 | 32 | 1000 | 1,5 | 6 950 | 10 675 | 6 900 | 10 600 | Заказать | |
625*400*250 | 24 | 1000 | 1,5 | 6 950 | 10 675 | 6 900 | 10 600 | Заказать | |
D500 * B3,5(M50) | 625*200*250 | 48 | 1000 | 1,5 | 7 050 | 10 825 | 7 000 | 10 750 | Заказать |
625*240*250 | 40 | 1000 | 1,5 | 7 050 | 10 825 | 7 000 | 10 750 | Заказать | |
625*300*250 | 32 | 1000 | 1,5 | 7 050 | 10 825 | 7 000 | 10 750 | Заказать | |
625*400*250 | 24 | 1000 | 1,5 | 7 050 | 10 825 | 7 000 | 10 750 | Заказать | |
D600 * B3,5(M50) | 625*200*250 | 48 | 1200 | 1,5 | 7 150 | 10 975 | 7 100 | 10 900 | Заказать |
625*240*250 | 40 | 1200 | 1,5 | 7 150 | 10 975 | 7 100 | 10 900 | Заказать | |
625*300*250 | 32 | 1200 | 1,5 | 7 150 | 10 975 | 7 100 | 10 900 | Заказать | |
625*400*250 | 24 | 1200 | 1,5 | 7 150 | 10 975 | 7 100 | 10 900 | Заказать |
* c учетом 30% влажности по массе, ** цена указана с учетом стоимости упаковки 250 руб.
Перегородочный газоблок
Наименование | Размер (Д*Ш*В) | Кол-во на поддоне, шт. | Вес одного поддона, кг * | Кол-во кубов на поддоне | Цена за объем до 50 м3, руб. | Цена за объем от 50 м3, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м3 | за поддон** | за 1 м3 | за поддон** | ||||||
D500 * B2,5(M35) | 625*100*250 | 96 | 1000 | 1,5 | 7 000 | 10 750 | 6 950 | 10 675 | Заказать |
625*150*250 | 64 | 1000 | 1,5 | 7 000 | 10 750 | 6 950 | 10 675 | Заказать | |
D600 * B3,5(M50) | 625*100*250 | 96 | 1200 | 1,5 | 7 150 | 10 975 | 7 100 | 10 900 | Заказать |
625*150*250 | 64 | 1200 | 1,5 | 7 150 | 10 975 | 7 100 | 10 900 | Заказать |
* c учетом 30% влажности по массе, ** цена указана с учетом стоимости упаковки 250 руб.
Фасадный газоблок
Наименование | Размер (Д*Ш*В) | Кол-во на поддоне, шт. | Вес одного поддона, кг * | Кол-во кубов на поддоне | Цена за объем до 50 м3, руб. | Цена за объем от 50 м3, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м3 | за поддон** | за 1 м3 | за поддон** | ||||||
D500 * B2,5(M35) | 625*150*250 | 64 | 1000 | 1,5 | 10 100 | 15 400 | 10 050 | 15 325 | Заказать |
* c учетом 30% влажности по массе, ** цена указана с учетом стоимости упаковки 250 руб.
U-блок
Наименование | Размер (Д*Ш*В) | Кол-во на поддоне, шт. | Цена за штуку, руб. | |
---|---|---|---|---|
U-образный газоблок (ширина 200) | 625*200*250 | 24 | 450 | Заказать |
U-образный газоблок (ширина 240) | 625*240*250 | 18 | 490 | Заказать |
U-образный газоблок (ширина 300) | 625*300*250 | 18 | 550 | Заказать |
U-образный газоблок (ширина 400) | 625*400*250 | 12 | 690 | Заказать |
Стоимость клеевых и штукатурных составов для газобетона
Номенклатура | Упаковка | Цена | Количество мешков на поддоне | |
---|---|---|---|---|
Смесь клеевая для кладки блока летняя ГОСТ 58272-2018 | 25 кг | 330 | 48/56 | Заказать |
Смесь клеевая для кладки блока зимняя ГОСТ 58272-2018 | 25 кг | 370 | 48/56 | Заказать |
Клей-пена для кладки блока (-10 до +25 градусов С) | Баллон 850мл | 730 | 12 | Заказать |
Пропитка ВД-АК-004 | 10 кг | 1 700 | Заказать |
Стоимость инструментов и крепежей для газобетона
Наименование продукции | Единица измерения | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|
Кельма для кладки блоков L=100,150 | шт. | 1000,00 | Заказать |
Кельма для кладки блоков L=200,240 | шт. | 1100,00 | Заказать |
Кельма для кладки блоков L=300 | шт. | 1300,00 | Заказать |
Кельма для кладки блоков L=400 | шт. | 1400,00 | Заказать |
Ножовка по газобетону | шт. | 1950,00 | Заказать |
Рубанок зубчатый | шт. | 950,00 | Заказать |
Штроборез | шт. | 1200,00 | Заказать |
Уголок | шт. | 1500,00 | Заказать |
Уголок крепежный для газобетона 80*250*90*2, оцинк. | шт. | 120,00 | Заказать |
Сетка базальтовая армирующая 25*25 (1,0*50м.п.) | рулон | 6850,00 | Заказать |
Дюбель для газобетона 8*55 (упаковка 100шт) | упак | 950,00 | Заказать |
Дюбель для газобетона 10*60 (упаковка 100шт) | упак. | 1050,00 | Заказать |
Дюбель для газобетона 14*80 (упаковка 100шт) | упак. | 1400,00 | Заказать |
Арматура базальтопластиковая, кронштейн П-125 | шт. | 16,00 | Заказать |
Миксер (лопастная мешалка) | шт. | 550,00 | Заказать |
Пистолет - распылитель для штукатурных составов | шт. | 5500,00 | Заказать |
Перемычки армированные ТМ ИНСИ-блок из автоклавного газобетона D600 B2,5 ТУ 5828–001-78852075-2014
Номенклатура изделий
Марка | Сечение, (ширина х высота) мм |
Длина, мм |
Расчетный пролет, мм |
Максимальная нормативная нагрузка, кгс/м |
Вес изделия, кг |
Цена, руб./шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПГБ-25-3 | 300×250 | 2500 | 2100 | 1150 | 152 | 6 500 | Заказать |
ПГБ-20-3 | 300×250 | 2000 | 1600 | 1450 | 120 | 5 150 | Заказать |
ПГБ-15-3 | 300×250 | 1500 | 1100 | 2000 | 96 | 3 900 | Заказать |
ПГБ-25-2 | 200×250 | 2500 | 2100 | 750 | 100 | 4 300 | Заказать |
ПГБ-20-2 | 200×250 | 2000 | 1600 | 950 | 80 | 3 450 | Заказать |
ПГБ-15-2 | 200×250 | 1500 | 1100 | 1350 | 60 | 2 600 | Заказать |
ПГБ-25-1,5 | 150×250 | 2500 | 2100 | 650 | 82 | 3 200 | Заказать |
ПГБ-18-1,5 | 150×250 | 1875 | 1475 | 1000 | 67 | 2 600 | Заказать |
ПГБ-25-1 | 100×250 | 2500 | 2100 | 550 | 44 | 2 900 | Заказать |
ПГБ-18-1 | 100×250 | 1875 | 1475 | 950 | 33 | 2 400 | Заказать |
Блоки ячеистые автоклавного твердения ГОСТ 31360-2007 (паз-гребень, захваты для рук)
Марка по плотности (кг/м3) | D500 | D500 | D600 | D500 | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Класс прочности | B2,5 (М35) | B3,5 (М50) | B3,5 (M50) | B2.0 (М25) | Заказать |
Марка по морозостойкости (цикл) | F100 | F100 | F100 | F100 | Заказать |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии (Вт/м°С) | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,096 | Заказать |
Отпускная влажность по массе, %, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | Заказать |